Template:GCF World Twenty20 Championship XIII Group D
| Pos | Team | Pld | W | L | T | BP | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.553 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.550 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.100 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | −0.393 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | −0.883 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | −0.410 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | −0.725 |
Advance to Quarterfinals