Template:GCF World Twenty20 Championship XIII Group B
| Pos | Team | Pld | W | L | T | BP | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.029 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.660 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.891 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | −0.066 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | −0.750 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | −0.629 | |
| 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | −0.731 |
Advance to Quarterfinals