Copa Rushmori 36
Fun!
Group stage
Group A
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -5 | 0 |
Group C
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Group D
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Group E
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
Group F
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Group G
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
Group H
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Knockout stage
Bracket
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
| |
0 (3) | |||||||||||||
| |
0 (5) | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
1 (2) | |||||||||||||
| |
1 (3) | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
2 (2) | |||||||||||||
| |
2 (4) | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
5 | Third place | ||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
4 | |
3 | |||||||||||
| |
3 | |
5 | |||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
Round of 16
| Pasarga | 2–3 (a.e.t.) | |
|---|---|---|
| Hispinas | 1–0 (a.e.t.) | |
|---|---|---|
Quarter-finals
| Nephara | 4–3 (a.e.t.) | |
|---|---|---|
Semi-finals
| Cassadaigua | 4–5 (a.e.t.) | |
|---|---|---|