Farfadillis national football team
| Nickname | la Vherderoja |
| Association | Freisan Farf Freitball Francitian |
| Head coach | |
| Captain | Xíxì Êns |
| Home Stadium | La Fantás |
| Trigramme | FFD |
| First international | |
| Biggest win | |
| Biggest defeat | |
World Cup
| World Cup record | World Cup qualification record | Manager | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Round | Pld | W | D | L | GF | GA | Pld | W | D | L | GF | GA | ||||
| Did not qualify | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 25 | Fendergéson Numbá | ||||||||||
| 16 | 9 | 4 | 3 | 35 | 31 | Fendergéson Numbá | |||||||||||
| 14 | 6 | 1 | 7 | 27 | 31 | Hector Rossizzo | |||||||||||
| Quarterfinals | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 20 | 14 | 3 | 3 | 46 | 23 | Hector Rossizzo | ||||
| Did not qualify | 18 | 11 | 6 | 1 | 42 | 20 | Hector Rossizzo | ||||||||||
| Group stage | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 20 | 14 | 3 | 3 | 52 | 29 | Hector Rossizzo | ||||
| Round of 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 17 | Hector Rossizzo | ||||
| Quarterfinals | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 16 | 12 | 1 | 3 | 47 | 33 | Hector Rossizzo | ||||
| Did not qualify | 18 | 12 | 3 | 3 | 54 | 29 | Hector Rossizzo | ||||||||||
| Group stage | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | 13 | 1 | 2 | 43 | 22 | Steffan Pekarik | ||||
| Round of 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | 16 | 12 | 3 | 1 | 49 | 19 | Steffan Pekarik | ||||
| Round of 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 | 17 | Steffan Pekarik | ||||
| Round of 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 16 | 11 | 5 | 0 | 46 | 20 | Steffan Pekarik | ||||
| Quarterfinals | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | 12 | 10 | 2 | 0 | 40 | 20 | Steffan Pekarik | ||||
| Quarterfinals | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 12 | 9 | 3 | 0 | 35 | 15 | Steffan Pekarik | ||||
| Quarterfinals | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 13 | 12 | 11 | 1 | 0 | 29 | 12 | Tíbürçìó Çötàvíê | ||||
| Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 36 | 10 | Tíbürçìó Çötàvíê | ||||
| Third place | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 13 | 18 | 16 | 1 | 1 | 62 | 27 | Tíbürçìó Çötàvíê | ||||
| Round of 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 16 | 10 | 6 | 0 | 51 | 25 | Tíbürçìó Çötàvíê | ||||
| Fourth place | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 13 | 18 | 15 | 2 | 1 | 65 | 30 | Tíbürçìó Çötàvíê | ||||
| Fourth place | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 18 | 17 | 0 | 1 | 72 | 23 | Tíbürçìó Çötàvíê | ||||
| Group stage | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | 15 | 1 | 2 | 45 | 13 | Tíbürçìó Çötàvíê | ||||
| Fourth place | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 15 | 18 | 16 | 1 | 1 | 68 | 34 | Ichi Tuzzio | ||||
| Round of 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 8 | Ichi Tuzzio | ||||
| Champions | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 11 | 20 | 15 | 3 | 2 | 52 | 16 | Ichi Tuzzio | ||||
| Total | 1 Title | 97 | 47 | 22 | 28 | 226 | 194 | 394 | 288 | 60 | 46 | 1108 | 549 | ||||
AOCAF Cup
| AOCAF Cup record | Manager | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Round | Pld | W | D | L | GF | GA | ||
| AOCAF Cup 37 | Group Stage | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | Hector Rossizzo | |
| AOCAF Cup 38 | Third place | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 16 | Hector Rossizzo | |
| AOCAF Cup 39 | Third place | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 | Hector Rossizzo | |
| AOCAF Cup 40 | Group stage | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | Hector Rossizzo | |
| AOCAF Cup 41 | Third place | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 14 | Hector Rossizzo | |
| AOCAF Cup 42 | Third place | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 8 | Hector Rossizzo | |
| AOCAF Cup 43 | Champions | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 9 | Hector Rossizzo | |
| AOCAF Cup 44 | Runners-up | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 9 | Hector Rossizzo | |
| AOCAF Cup 45 | Quarterfinals | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | Steffan Pekarik | |
| AOCAF Cup 46 | Group stage | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | Steffan Pekarik | |
| AOCAF Cup 47 | Quarterfinals | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | Steffan Pekarik | |
| AOCAF Cup 48 | Champions | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | Steffan Pekarik | |
| AOCAF Cup 49 | Round of 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | Steffan Pekarik | |
| AOCAF Cup 50 | Round of 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | Tíbürçìó Çötàvíê | |
| AOCAF Cup 51 | Round of 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | Tíbürçìó Çötàvíê | |
| AOCAF Cup 52 | Group stage | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | Tíbürçìó Çötàvíê | |
| AOCAF Cup 53 | Runners-up | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 14 | Tíbürçìó Çötàvíê | |
| AOCAF Cup 54 | Round of 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | Tíbürçìó Çötàvíê | |
| AOCAF Cup 55 | Quarterfinals | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 14 | Tíbürçìó Çötàvíê | |
| AOCAF Cup 56 | Fourth place | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 20 | Tíbürçìó Çötàvíê | |
| AOCAF Cup 57 | Champions | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 11 | Tíbürçìó Çötàvíê | |
| AOCAF Cup 58 | Quarterfinals | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | Ichi Tuzzio | |
| AOCAF Cup 59 | Round of 16 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 19 | Ichi Tuzzio | |
| Total | 3 Titles | 139 | 78 | 21 | 39 | 312 | 232 | ||
Drafting
- 1
- 2
- 3

