Template:GCF World Twenty20 Championship XIII Group B
| Pos | Team | Pld | W | L | T | BP | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.106 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.500 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.199 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.379 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | −1.015 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | −0.640 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | −1.186 |
Advance to Quarterfinals