Template:GCF World Twenty20 Championship XIII Group C
| Pos | Team | Pld | W | L | T | BP | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.826 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.890 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.665 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | −0.674 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | −0.648 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | −1.646 | |
| 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | −0.897 |
Advance to Quarterfinals