Quebecois Intercollegiate Sports
| Abbreviation | QIS |
|---|---|
| Predecessor | National Intercollegiate Union Sporting Society of Academicians |
| Formation | 1947 |
| Legal status | Association |
| Purpose | Collegiate Athletics |
| Headquarters | Place-Saint-Sulpice, Joongyeong, Quebec and Shingoryeo |
Region served | Quebec and Shingoryeo Erielhonan Free State |
Membership (2064) | About 60 schools |
Official language | English French Korean |
President | Sir. Dexter Ahn |
Main organ | Board of Governors |
Staff | 300 |
| Website | www.qis.que/ |
The Quebecois Intercollegiate Sports (QIS) is a national governing body that regulates student athletics in Quebec and Shingoryeo. It consists of [XX] universities in Quebec and Shingoryeo and Erielhonan Free State.
History
Headquarters
Structure
Sports
QIS Sanctioned Sports
Championships
Members and Conferences
Salamantic Ten (SAL-10)
| School Name | Nickname | Province | Location | Founded | Type | Denomination | Undergraduate Enrolment | Endowment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Air Force College, Jolbonopolis | Avros | Yoseo-Manitoba | Fort-Joobong | 1919 | Public | Non-denomination | 2,900 | N/A |
| Bonneville State University | Broncos | Yoseo-Manitoba | Bonneville | 1924 | Public | Non-denomination | 14,300 | Q£ 180 million (NSD $540 million) |
| Hyewha College | Sangha | Yoseo-Manitoba | Jolbonopolis | 1740 | Private | Shingoryeoite Buddhism | 4,200 | Q£ 280 million (NSD $840 million) |
| Keewatinook University | Huskies | Yoseo-Manitoba | Fort Lowe | 1912 | Public | Non-denomination | 17,500 | Q£ 1.4 billion (NSD $4.2 billion) |
| Meghanville State University | Mountaineers | Erielhonian Free State | Meghanville | 1933 | Public | Non-denomination | 10,500 | Q£ 210 million (NSD $630 million) |
| Tulcan University | Tigers | Yoseo-Manitoba | Tulcan | 1953 | Public | Non-denomination | 7,400 | Q£ 80 million (NSD $240 million) |
| University of Southern Manitoba | Trojans | Yoseo-Manitoba | California City | 1883 | Private | Methodism | 17,400 | Q£2.15 billion (NSD $6.45 billion) |
| University College Jolbonopolis | Condors | Yoseo-Manitoba | Jolbonopolis | 1785 | Public | Non-denomination | 36,000 | Q£1.05 billion (NSD $3.15 billion) |
| University of Prince Raoul Islands | Thunderbirds | Yoseo-Manitoba | Prince Eric | 1883 | Public | Non-denomination | 27,500 | Q£ 2.03 billion (NSD $6.09 billion) |
| Yoseo University at Jolbonopolis | Mallards | Yoseo-Manitoba | Jolbonopolis | 1875 | Public | Non-denomination | 28,000 | Q£850 million (NSD $2.55 billion) |
| Yoseo University at Montevicio | Kodiaks | Yoseo-Manitoba | Montevicio | 1911 | Public | Non-denomination | 19,200 | Q£ 2.04 billion (NSD $6.12 billion) |
| Zarubino State University | Polar Bears | Yoseo-Manitoba | Zarubino | 1927 | Public | Non-denomination | 10,500 | 190 million (NSD $570 million) |
Mahan University Athletics (MUA)
| School Name | Nickname | Province | Location | Founded | Type | Denomination | Undergraduate Enrolment | Endowment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université d'Agawa | Sentinelles | Abitibi-Agawa | Agawa | 1910 | Public | Non-denomination | 8,000 | Q£ 100 million (NSD $300 million) |
| Beyreuth University | Bulldogs | Mahan | Kingston | 1968 | Public | Non-denomination | 38,200 | Q£ 140 million (NSD $420 million) |
| Coloratura State University | Rams | Mahan | Coloratura Falls | 1962 | Public | Non-denomination | 10,400 | Q£ 180 million (NSD $540 million) |
| University of Hamilton | Marauders | Mahan | Hamilton | 1903 | Public | Non-denomination | 25,000 | Q£ 210 million (NSD $630 million) |
| Huronia Tech University | Harriers | Mahan | Huronia | 1957 | Public | Non-denomination | 13,200 | Q£ 170 million (NSD $510 million) |
| University of Kingston | Varsity Blues | Mahan | Kingston | 1777 | Public | Non-denomination | 50,600 | Q£ 2.72 billion (NSD $8.16 billion) |
| Kingston Polytechnical University | Pikes | Mahan | Kingston | 1948 | Public | Non-denomination | 28,500 | Q£ 90 million (NSD $270 million) |
| Latilutakówa National University | Mustangs | Mahan | Pahkatequayang | 1893 | Public | Anglicanism | 30,200 | Q£ 1.25 billion (NSD $3.75 billion) |
| Mahan A&M University | Harriers | Mahan | Nakan | 1875 | Public | Non-denomination | 32,000 | Q£ 720 million (NSD $2.16 billion) |
| Nogojiwanong College | Knights | Mahan | Nogojiwanong | 1974 | Public | Non-denomination | 3,600 | Q£75 million (NSD $225 million) |
| Royal Military College, Cornwall | Paladins | Mahan | Cornwall | 1756 | Public | Non-denomination | 3,400 | N/A |
| Université de Saint-Gabriel-Richard | Wolverines | Erielhonian Free State | Owashtanong | 1817 | Public | Catholicism | 28,400 | Q£2.90 billion (NSD $8.7 billion) |
Big Ten (B1G)
| School Name | Nickname | Province | Location | Founded | Type | Denomination | Undergraduate Enrolment | Endowment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitibi Tech University | Electra | Abitibi-Agawa | Jeongju | 1888 | Public | Non-denomination | 23,000 | Q£ 450 million (NSD $1.35 billion) |
| University of Attawapiskat | Bighorns | Abitibi-Agawa | Attawapiskat | 1876 | Public | Non-denomination | 22,000 | Q£ 1.10 billion (NSD $3.3 billion) |
| Farrer University | Redmen Martlets |
Songak | Songak | 1720 | Public | Anglicanism | 21,200 | Q£4.20 billion (NSD $12.6 billion) |
| Iggulden University | Hornets | Songak | Songak | 1962 | Private | Jesuit | 25,000 | Q£ 200 million (NSD $600 million) |
| Shacewanteku University | Jodhpurs | Terre-Aux-Oiseaux | Wansan | 1843 | Private | Anglicanism | 5,600 | Q£ 120 million (NSD $360 million) |
| Université de Levis | Rams | Joongyeong | Levis | 1956 | Public | Non-denomination | 32,000 | Q£ 1.4 billion (NSD $4.2 billion) |
| Myeongju State University | Packers | Nord-Est | Myeongju | 1963 | Public | Non-denomination | 12,000 | Q£ 250 million (NSD $750 million) |
| Nideyinàn College | Ravens | Terre-Aux-Oiseaux | Hanbat | 1949 | Public | Non-denomination | 23,000 | Q£ 380 million (NSD $1.14 billion) |
| Northwestern University | Vikings | Abitibi-Agawa | Attawapiskat | 1844 | Public | Non-denomination | 12,100 | Q£2.40 billion (NSD $7.2 billion) |
| Queen's College | Golden Gaels | Mahan | Cornwall | 1857 | Public | Presbyterianism | 18,200 | Q£2.60 billion (NSD $7.8 billion) |
| Saguenay State University | Bobcats | Saguenay | Chicoutimi | 1847 | Public | Non-denomination | 30,500 | Q£ 1.7 billion (NSD $5.1 billion) |
| Université du Saguenay | Fighting Irish | Saguenay | South Bend | 1792 | Public | Non-denomination [note 1] | 13,500 | Q£4.10 billion (NSD $12.3 billion) |
| Université de Sutton Forest | Corsaires | Terre-Aux-Oiseaux | Sutton Forest | 1858 | Private | Non-denomination | 6,000 | Q£ 640 million (NSD $2.20 billion) |
| Yongma College | Eagles | Acadie | Twin Cities | 1828 | Private | Catholicism | 9,800 | Q£ 1.80 billion (NSD $5.4 billion) |
RSECQ
| School Name | Nickname | Province | Location | Founded | Type | Denomination | Undergraduate Enrolment | Endowment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université d'Abitibi | Grenadiers | Abitibi-Agawa | Anju | 1820 | Public | Non-denomination | 30,400 | Q£ 1.70 billion (NSD $5.1 billion) |
| University of Banbh | Dinos | Nord-Est | Banbh | 1948 | Public | Non-denomination | 23,100 | Q£ 1.35 billion (NSD $4.05 billion) |
| Université d'Étoile-Nord | Étoile-Rouge | Nord-Est | Myeongju | 1877 | Private | Catholicism | 5,850 | Q£1.30 billion (NSD $3.9 billion) |
| Hanbat National University | Colts | Terre-Aux-Oiseaux | Hanbat County | 1886 | Public | Non-denomination | 34,500 | Q£ 950 million (NSD $2.85 billion) |
| Université Technique Jangan | Pantheres | Joongyeong | Joongyeong | 1879 | Public | Non-denomination | 17,000 | Q£ 650 million (NSD $1.95 billion) |
| University of Iqaluit | Inukshuk | Nagligusuŋniq | Iqaluit | 1915 | Public | Non-denomination | 30,000 | Q£ 2 billion (NSD $6 billion) |
| Université Métropolitaine de Songak | Cardinaux | Songak | Songak | 1843 | Public | Non-denomination | 34,000 | Q£ 1.24 billion (NSD $3.72 billion) |
| Nagligusuŋniq State University | Narwhals | Nagligusuŋniq | Fokino Ikpiarjuk Iqaluit |
2001 | Public | Non-denomination | 6,800 | Q£ 1 billion (NSD $3 billion) |
| Saguenay A&M University | Aggies | Saguenay | College Junction | 1875 | Public | Non-denomination | 28,600 | Q£ 3.30 billion (NSD $9.9 billion) |
| Sangju College | Saints | Saguenay | Sangju | 1855 | Public | Shingoryeoite Buddhism | 7,800 | Q£ 105 million (NSD $315 million) |
| Songwha State University | Pandas | Nord-Est | Songwha City | 1910 | Public | Non-denomination | 25,800 | Q£ 2.02 billion (NSD $6.06 billion) |
| Université St. Croix[note 2] | Bleu et Blanc | Joongyeong | Saint-Croix | 1643 | Public | Non-denomination | 12,580 | Q£ 6.72 billion (NSD $20.16 billion) |
| University College Wansan | Volontaires | Terre-Aux-Oiseaux | Wansan | 1937 | Public | Non-denomination | 24,000 | Q£ 130 million (NSD $390 million) |
| Université-Yugong | Admirals | Acadie | Gaspe | 1912 | Public | Non-denomination | 18,500 | Q£1.52 billion (NSD $4.56 billion) |
Maritime University Sport (MUS)
| School Name | Nickname | Province | Location | Founded | Type | Denomination | Undergraduate Enrolment | Endowment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dongnae University | Tigers | Acadie | Dongnae-Halifax County | 1774 | Public | Non-denomination | 25,700 | Q£ 2.03 billion (NSD $6.12 billion) |
| Hampden College | Oarsmen | Acadie | Hampden | 1922 | Private | Shingoryeoite Buddhism | 3,200 | Q£ 80 million (NSD $240 million) |
| Inteachan National University | Shamrocks | Inteachan | Loftus Park | 1860 | Public | Non-denomination | 33,000 | Q£ 1.85 billion (NSD $5.55 billion) |
| Inteachan Technical University | Whiskyjacks | Inteachan | Seongsan Valley | 1890 | Public | Non-denomination | 19,000 | Q£ 410 million (NSD $1.23 billion) |
| Mount Ester University | Lancers | Acadie | Bathurst | 1824 | Public | Shingoryeoite Buddhism | 10,200 | Q£3.20 billion (NSD $9.6 billion) |
| Muhak National University | Minutemen | Acadie | Twin Cities | 1814 | Public | Non-denomination | 21,700 | Q£ 1.95 billion (NSD $5.85 billion) |
| University of Prince Laurent Island | Warriors | Acadie | Stillwater Springs | 1964 | Public | Non-denomination | 3,800 | Q£ 160 million (NSD $480 million) |
| Royal Naval College, Dongnae | Argonauts | Acadie | Dongnae-Halifax County | 1780 | Public | Non-denomination | 2,800 | N/A |
| Saint Benedict's College | Byronians | Acadie | Muryong Springs | 1854 | Private | Catholicism | 3,250 | Q£ 130 million (NSD $390 million) |
| Saguenay Tech University | Steelers | Saguenay | Rimouski | 1896 | Public | Non-denomination | 12,400 | Q£ 0.82 billion (NSD $2.46 billion) |
| Université de Siknikt | Diables Jaunes | Acadie | Siknikt Oakwood |
1843 | Public | Presbyterianism | 7,800 | Q£ 240 million (NSD $720 million) |
| Trinity College Inteachan | Titans | Inteachan | Equinox Hill | 1584 | Public | Anglicanism | 12,300 | Q£ 280 million (NSD $840 million) |
Media and Sponsorship
See Also
Notes
- ↑ While officially non-denominational, Univ. du Saguenay is known for having a student population predominantly identifying as either Buddhist or Catholic, and is thus recognised as a dual-denominational school in public.
- ↑ All student-athletes from three affiliated institutions, the HEC Joongyeong, École polytechnique de Joongyeong and and École normale de Joongyeong, are represented via St. Croix program. Some student-athletes from IRSEA, an affiliated institution, are represented as St. Croix student-athletes in case IRSEA does not field its equivalent team represented for their respective sport.