World Cup 95
| Tournament details | |
|---|---|
| Host countries | |
| Dates | (OOC) |
| Teams | 32 |
| Final positions | |
| Champions | |
| Runners-up | |
| Third place | |
World Cup 95 was an international football tournament held in Huayramarca and Mertagne.
Qualification
Group winners qualified directly for the finals, while teams placing second were drawn into single match playoffs at neutral venues.
| Nation | Rank | Method | Date qualified | Total appearances |
Last appearance |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Group 14 winners | Matchday 12 | 1 | none | |
| 1 | Playoffs | Playoffs | 15 | 94 | |
| 32 | Playoffs | Playoffs | 20 | 93 | |
| 33 | Group 15 winners | Matchday 13 | 2 | 94 | |
| 35 | Group 7 winners | Matchday 12 | 2 | 93 | |
| Host | N/A | 17 | 94 | ||
| 19 | Group 14 winners | Matchday 14 | 3 | 94 | |
| 42 | Playoffs | Playoffs | 13 | 92 | |
| 38 | Playoffs | Playoffs | 2 | 94 | |
| 68 | Group 2 winners | Matchday 14 | 1 | none | |
| 6 | Group 6 winners | Matchday 14 | 31 | 94 | |
| 15 | Group 5 winners | Matchday 14 | 5 | 94 | |
| 2 | Group 9 winners | Matchday 13 | 7 | 94 | |
| 37 | Group 16 winners | Matchday 13 | 5 | 94 | |
| 8 | Group 20 winners | Matchday 13 | 24 | 94 | |
| 9 | Group 1 winners | Matchday 14 | 22 | 94 | |
| 48 | Playoffs | Playoffs | 1 | none | |
| 43 | Playoffs | Playoffs | 7 | 94 | |
| 31 | Playoffs | Playoffs | 17 | 94 | |
| 11 | Group 8 winners | Matchday 14 | 27 | 94 | |
| 10 | Group 10 winners | Matchday 14 | 5 | 94 | |
| 53 | Group 12 winners | Matchday 13 | 1 | none | |
| 41 | Host | N/A | 2 | 94 | |
| 86 | Playoffs | Playoffs | 1 | none | |
| 26 | Group 13 winners | Matchday 12 | 64 | 93 | |
| 24 | Group 3 winners | Matchday 13 | 5 | 94 | |
| 12 | Group 18 winners | Matchday | 7 | 94 | |
| 4 | Group 19 winners | 62 | 94 | ||
| 236 | Playoffs | Playoffs | 4 | 90 | |
| 69 | Playoffs | Playoffs | 1 | none | |
| 22 | Group 11 winners | Matchday 12 | 4 | 94 | |
| 3 | Group 4 winners | Matchday 14 | 24 | 94 |
Group stage
Draw
Teams were allocated to four pots on the basis of their world ranking at the end of qualification. The host nations were placed in pot one.
| Pot 1 | Pot 2 | Pot 3 | Pot 4 |
|---|---|---|---|
Group A
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Group B
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 |
| Cabo Azure | 1–2 | |
|---|---|---|
| Sajnur | 1–4 | |
|---|---|---|
| Græntfjall | 1–0 | |
|---|---|---|
Group C
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Group D
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group E
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Knockout phase
Bracket
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
| Wirr Tsi | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| Chromia | ||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| Alnio | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 (3) | |||||||||||||
| Chromia | ||||||||||||||
| |
1 (4) | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| Z'ai'ai | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| Urrheddiao | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| Lhor | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| Chamberley | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| Kirkham | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| Pesfield | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
1 (3) | |||||||||||||
| Halpenley | ||||||||||||||
| |
1 (4) | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| Avondale | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| Cleorough | ||||||||||||||
| |
4 | Third place | ||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| Betham | Chromia | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||||||
| Dunkirk | ||||||||||||||
| |
1 | |
1 | |||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||