Template:CAFA LigAnaia I group tables

From NationStates Sports Wiki
Jump to navigation Jump to search
Group A
Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification LGR BRU FCK EVO
1 Flavovespia Langmere Green Rovers FC 6 4 2 0 19 7 +12 14 Advance to knockout phase 1–0 3–3 4–1
2 Mriin Bruul Skewers 6 4 1 1 16 8 +8 13 2–2 4–1 2–1
3 Unknown Nation 1. FC Kotzellach 6 1 2 3 8 18 −10 5 0–5 2–5 1–0
4 Osarius Incanto Evolution 6 0 1 5 5 15 −10 1 1–4 1–3 1–1
Source: Results
Rules for classification: Group stage tiebreakers
Group B
Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification RMT SLD MPJ ISK
1 Saltstead Royal Michaeltown 6 5 0 1 13 5 +8 15 Advance to knockout phase 3–0 3–0 2–1
2 Unknown Nation SLDRP ALL STARS 6 5 0 1 12 5 +7 15 2–0 2–0 1–0
3 Quebec and Shingoryeo Mipojoseon 6 2 0 4 7 10 −3 6 1–2 2–3 3–0
4 Starblaydia Iskara Daii 6 0 0 6 2 14 −12 0 1–3 0–4 0–1
Source: Results
Rules for classification: Group stage tiebreakers
Group C
Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification CAZ AMN HMD MSJ
1 Audioslavia Cazadores Cathair 6 6 0 0 16 2 +14 18 Advance to knockout phase 2–1 3–0 4–1
2 Ko-oren Aminey CS 6 3 1 2 10 8 +2 10 0–2 2–2 3–1
3 Osarius Hastmead Diamante 6 1 2 3 6 13 −7 5 0–3 0–2 1–1
4 Unknown Nation Ms. Johnson's First-Grade Class 6 0 1 5 6 15 −9 1 0–2 1–2 2–3
Source: Results
Rules for classification: Group stage tiebreakers
Group D
Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification AVD OTA GDB ASV
1 Krytenia Avidia United 6 4 2 0 14 5 +9 14 Advance to knockout phase 2–2 4–1 3–1
2 Saltstead Ōtachi Audfort 6 2 4 0 12 6 +6 10 1–1 5–2 1–1
3 Unknown Nation Giardino Barilla 6 1 1 4 6 13 −7 4 0–2 0–0 1–2
4 Savigliane AS Villeneuve 6 1 1 4 4 12 −8 4 0–2 0–3 0–2
Source: Results
Rules for classification: Group stage tiebreakers
Group E
Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification MAE KGL CSB CMC
1 Ko-oren Maethoru SC 6 5 0 1 15 3 +12 15 Advance to knockout phase 2–1 4–1 2–0
2 Flavovespia Kings Lunsel FC 6 2 1 3 12 9 +3 7 0–3 4–0 4–0
3 Unknown Nation CS Barilla 6 2 1 3 12 18 −6 7 0–4 3–3 4–1
4 Legalese Comunas Cougars 6 2 0 4 5 14 −9 6 1–0 1–0 2–4
Source: Results
Rules for classification: Group stage tiebreakers
Group F
Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification MCB ODR LHN FKA
1 Krytenia Mercia Bromham 6 4 2 0 10 3 +7 14 Advance to knockout phase 2–2 1–1 1–0
2 Quebec and Shingoryeo Olympique de Rimouski 6 3 1 2 13 9 +4 10 0–3 3–0 2–0
3 Mertagne Lehen Neorudo 6 2 1 3 5 9 −4 7 0–2 2–1 2–1
4 Pyazhnaya FK Armaskoye 6 1 0 5 4 11 −7 3 0–1 2–5 1–0
Source: Results
Rules for classification: Group stage tiebreakers
Group G
Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification MRI CMR LHO CST
1 Mriin AC Mariina 6 4 1 1 11 4 +7 13 Advance to knockout phase 1–1 2–0 2–0
2 Mertagne Century Mertagne FMFC 6 3 2 1 8 7 +1 11 1–0 0–4 3–0
3 Chromatika Lhor 6 2 2 2 10 8 +2 8 1–3 1–1 3–1
4 Legalese Coastal United 6 0 1 5 4 14 −10 1 1–3 1–2 1–1
Source: Results
Rules for classification: Group stage tiebreakers
Group H
Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification ZOZ WRT ACQ STH
1 Audioslavia AC Izotz Zubia 6 4 1 1 15 7 +8 13 Advance to knockout phase 4–1 3–1 2–2
2 Chromatika Wirr Tsi 6 3 1 2 8 8 0 10 2–1 2–0 1–1
3 Savigliane AC Acqui Bollente 6 2 0 4 8 13 −5 6 1–3 2–1 3–1
4 Unknown Nation Saint-Thérèse 6 1 2 3 7 10 −3 5 0–2 0–1 3–1
Source: Results
Rules for classification: Group stage tiebreakers