Template:CAFA LigAnaia I group tables
Jump to navigation
Jump to search
- Group A
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | LGR | BRU | FCK | EVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 7 | +12 | 14 | Advance to knockout phase | — | 1–0 | 3–3 | 4–1 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 13 | 2–2 | — | 4–1 | 2–1 | |||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 18 | −10 | 5 | 0–5 | 2–5 | — | 1–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | −10 | 1 | 1–4 | 1–3 | 1–1 | — |
- Group B
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | RMT | SLD | MPJ | ISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 15 | Advance to knockout phase | — | 3–0 | 3–0 | 2–1 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 15 | 2–0 | — | 2–0 | 1–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | −3 | 6 | 1–2 | 2–3 | — | 3–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | −12 | 0 | 1–3 | 0–4 | 0–1 | — |
- Group C
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | CAZ | AMN | HMD | MSJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 18 | Advance to knockout phase | — | 2–1 | 3–0 | 4–1 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | 0–2 | — | 2–2 | 3–1 | |||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | −7 | 5 | 0–3 | 0–2 | — | 1–1 | |||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | −9 | 1 | 0–2 | 1–2 | 2–3 | — |
- Group D
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | AVD | OTA | GDB | ASV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | 14 | Advance to knockout phase | — | 2–2 | 4–1 | 3–1 | ||
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | +6 | 10 | 1–1 | — | 5–2 | 1–1 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | −7 | 4 | 0–2 | 0–0 | — | 1–2 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | −8 | 4 | 0–2 | 0–3 | 0–2 | — |
- Group E
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | MAE | KGL | CSB | CMC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | 15 | Advance to knockout phase | — | 2–1 | 4–1 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 7 | 0–3 | — | 4–0 | 4–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | −6 | 7 | 0–4 | 3–3 | — | 4–1 | |||
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | −9 | 6 | 1–0 | 1–0 | 2–4 | — |
- Group F
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | MCB | ODR | LHN | FKA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 14 | Advance to knockout phase | — | 2–2 | 1–1 | 1–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 10 | 0–3 | — | 3–0 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | −4 | 7 | 0–2 | 2–1 | — | 2–1 | |||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | −7 | 3 | 0–1 | 2–5 | 1–0 | — |
- Group G
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | MRI | CMR | LHO | CST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 | Advance to knockout phase | — | 1–1 | 2–0 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 11 | 1–0 | — | 0–4 | 3–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 8 | 1–3 | 1–1 | — | 3–1 | |||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | −10 | 1 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | — |
- Group H
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | ZOZ | WRT | ACQ | STH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 | Advance to knockout phase | — | 4–1 | 3–1 | 2–2 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | 2–1 | — | 2–0 | 1–1 | |||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | −5 | 6 | 1–3 | 2–1 | — | 3–1 | |||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | −3 | 5 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | — |