World Cup 101 qualification
Jump to navigation
Jump to search
| Tournament details | |
|---|---|
| Dates | 4–30 May 2026 |
| Teams | 160 |
| Tournament statistics | |
| Matches played | 1,488 |
| Goals scored | 4,723 (3.17 per match) |
World Cup 101 qualification was a series of games to determine the 46 teams that will join hosts Farfadillis and Paradystopia at the World Cup 101 finals.
Format
The qualification structure was as follows:
- Group stage: The 160 qualifying entrants were divided into 16 groups of 10 teams to play home-and-away round-robin matches. The winners and runners-up of each group directly qualified for the World Cup finals, while the third, fourth and fifth place teams advance to the playoffs.
- Playoffs: The 48 third-place teams were paired into sixteen bracketed playoffs, playing a home and away match and if the game remaining tied on aggregate then a third tie-break match was played at a neural venue The Shanty in Taxhavn
Tiebreakers for group ranking
In the group stage, the ranking of teams in each group was based on the following criteria:
- Points in all group matches;
- Goal difference in all group matches;
- Points in matches between tied teams;
- Goal difference in matches between tied teams;
- Wins in all group matches;
- Wins in matches between tied teams;
- Penalty shoot-out (OOC: a scorinated playoff match).
Ties were broken recursively: in the event that more than two teams are initially tied and at least one team won or lost a tiebreaker, the tiebreaking procedure restarted from the first tiebreaker for any teams which were still be tied. This did not apply in the case of penalty shoot-outs, which would continue until the tie is completely broken.
Draw
Groups
Group 1
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 31 | 2 | +29 | 46 | Qualification to World Cup 101 | — | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 5–0 | ||
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 14 | +9 | 30 | 0–1 | — | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 3–2 | 3–2 | 1–1 | |||
| 3 | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 | 17 | +2 | 28 | Advance to playoffs round 3 | 0–2 | 2–1 | — | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | ||
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 19 | +4 | 26 | Advance to playoffs round 2 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | — | 3–2 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | ||
| 5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 19 | −2 | 19 | Advance to playoffs round 1 | 0–3 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | — | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | ||
| 6 | 16 | 6 | 1 | 9 | 25 | 34 | −9 | 19 | 1–2 | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | — | 1–0 | 1–0 | 5–6 | |||
| 7 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 26 | −10 | 13 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 1–3 | 0–0 | 4–5 | — | 2–1 | 2–1 | |||
| 8 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 27 | −10 | 12 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 3–3 | 2–0 | — | 3–2 | |||
| 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 29 | −13 | 12 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | — |
Group 2
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 45 | 23 | +22 | 41 | Qualification to World Cup 101 | — | 4–3 | 0–1 | 4–0 | 2–1 | 4–3 | 1–0 | 2–1 | 5–1 | 2–0 | ||
| 2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 49 | 24 | +25 | 40 | 2–1 | — | 4–0 | 1–1 | 3–2 | 6–5 | 6–0 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | |||
| 3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 40 | 33 | +7 | 36 | Advance to playoffs round 3 | 2–1 | 4–3 | — | 1–1 | 3–2 | 4–3 | 3–0 | 3–2 | 3–3 | 4–4 | ||
| 4 | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 19 | +14 | 34 | Advance to playoffs round 2 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | — | 5–0 | 4–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 4–2 | ||
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 28 | −1 | 27 | Advance to playoffs round 1 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | — | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | ||
| 6 | 18 | 6 | 3 | 9 | 39 | 41 | −2 | 21 | 0–2 | 1–2 | 3–0 | 0–2 | 1–3 | — | 2–2 | 3–2 | 3–2 | 4–0 | |||
| 7 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 34 | −15 | 16 | 2–4 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 0–3 | — | 0–0 | 2–0 | 2–1 | |||
| 8 | 18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 35 | −10 | 15 | 0–2 | 1–1 | 0–4 | 1–2 | 4–5 | 1–2 | 3–2 | — | 3–2 | 4–0 | |||
| 9 | 18 | 2 | 5 | 11 | 26 | 44 | −18 | 11 | 5–5 | 2–2 | 2–3 | 1–3 | 0–1 | 4–4 | 1–1 | 1–0 | — | 1–0 | |||
| 10 | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 | 40 | −22 | 11 | 2–3 | 0–3 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | — |
Group 3
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 49 | 16 | +33 | 52 | Qualification to World Cup 101 | — | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 7–0 | 3–0 | 3–2 | ||
| 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 38 | 25 | +13 | 35 | 2–3 | — | 2–3 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 4–3 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | |||
| 3 | 18 | 11 | 0 | 7 | 37 | 29 | +8 | 33 | Advance to playoffs round 3 | 1–2 | 2–3 | — | 2–0 | 2–3 | 5–1 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | ||
| 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 28 | +3 | 32 | Advance to playoffs round 2 | 1–1 | 0–2 | 2–4 | — | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | ||
| 5 | 18 | 9 | 2 | 7 | 26 | 20 | +6 | 29 | Advance to playoffs round 1 | 2–3 | 2–1 | 0–1 | 3–2 | — | 1–0 | 4–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | ||
| 6 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 35 | −11 | 19 | 1–2 | 0–3 | 3–2 | 0–3 | 4–3 | — | 1–3 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | |||
| 7 | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | 33 | −8 | 17 | 0–3 | 2–3 | 4–3 | 3–4 | 0–0 | 2–2 | — | 0–0 | 2–0 | 2–2 | |||
| 8 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 30 | −14 | 15 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | — | 0–0 | 3–0 | |||
| 9 | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 | 31 | −14 | 14 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 3–4 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | — | 2–0 | |||
| 10 | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 36 | −16 | 12 | 4–5 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | — |
Group 4
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 41 | 26 | +15 | 39 | Qualification to World Cup 101 | — | 2–1 | 3–3 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 5–4 | ||
| 2 | 18 | 12 | 0 | 6 | 39 | 26 | +13 | 36 | 2–1 | — | 4–3 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 8–0 | 1–0 | 2–0 | |||
| 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 40 | 25 | +15 | 35 | Advance to playoffs round 3 | 0–3 | 5–1 | — | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | ||
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 21 | +10 | 28 | Advance to playoffs round 2 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | — | 3–0 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | ||
| 5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 | 36 | −2 | 24 | Advance to playoffs round 1 | 0–2 | 5–3 | 1–2 | 1–2 | — | 4–3 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | ||
| 6 | 18 | 7 | 1 | 10 | 30 | 38 | −8 | 22 | 4–2 | 3–4 | 4–3 | 3–1 | 1–3 | — | 1–0 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | |||
| 7 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 26 | −2 | 21 | 3–4 | 1–0 | 3–3 | 0–3 | 4–4 | 3–0 | — | 1–1 | 3–0 | 2–1 | |||
| 8 | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 38 | −17 | 16 | 0–3 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 5–6 | 4–0 | 1–0 | — | 3–0 | 3–1 | |||
| 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 24 | −10 | 18 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 0–3 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | — | 1–1 | |||
| 10 | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 | 35 | −14 | 13 | 3–4 | 0–3 | 0–3 | 3–2 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | — |
Group 5
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 16 | 0 | 4 | 49 | 20 | +29 | 48 | Qualification to World Cup 101 | — | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 4–1 | 5–1 | 2–0 | 3–1 | 4–0 | ||
| 2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 38 | 14 | +24 | 44 | 4–0 | — | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 4–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | |||
| 3 | 20 | 14 | 2 | 4 | 32 | 30 | +2 | 44 | Advance to playoffs round 3 | 0–5 | 1–0 | — | 1–0 | 1–0 | 4–3 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | ||
| 4 | 20 | 9 | 4 | 7 | 38 | 31 | +7 | 31 | Advance to playoffs round 2 | 0–3 | 1–2 | 4–1 | — | 1–2 | 3–2 | 5–2 | 5–3 | 1–2 | 3–2 | ||
| 5 | 20 | 9 | 2 | 9 | 30 | 29 | +1 | 29 | Advance to playoffs round 1 | 3–1 | 1–2 | 3–4 | 2–2 | — | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | ||
| 6 | 20 | 7 | 3 | 10 | 36 | 42 | −6 | 24 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | — | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | |||
| 7 | 20 | 7 | 1 | 12 | 31 | 43 | −12 | 22 | 1–3 | 1–2 | 2–4 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | — | 3–0 | 1–3 | 6–2 | |||
| 8 | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 35 | −15 | 16 | 1–0 | 0–0 | 2–3 | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | — | 1–2 | 2–1 | |||
| 9 | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 33 | −12 | 15 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 4–5 | 2–4 | 1–1 | — | 1–1 | |||
| 10 | 20 | 3 | 4 | 13 | 23 | 41 | −18 | 13 | 2–4 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 3–4 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | — |
Group 6
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 44 | 19 | +25 | 42 | Qualification to World Cup 101 | — | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 4–2 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 5–0 | 3–0 | ||
| 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 25 | +12 | 36 | 1–4 | — | 4–0 | 3–2 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 3–0 | 4–2 | 1–0 | |||
| 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 28 | +7 | 33 | Advance to playoffs round 3 | 4–4 | 1–1 | — | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 5–3 | 3–0 | 3–2 | 4–0 | ||
| 4 | 18 | 10 | 1 | 7 | 32 | 17 | +15 | 31 | Advance to playoffs round 2 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | — | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | ||
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 20 | +6 | 28 | Advance to playoffs round 1 | 4–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | — | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | ||
| 6 | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 21 | −1 | 28 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 0–3 | — | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | |||
| 7 | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | 34 | −10 | 17 | 0–3 | 4–3 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | — | 1–2 | 4–0 | 3–2 | |||
| 8 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 33 | −19 | 14 | 0–0 | 2–3 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 2–3 | 2–1 | — | 1–0 | 4–4 | |||
| 9 | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 34 | −18 | 13 | 0–1 | 2–3 | 0–1 | 3–2 | 2–2 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | — | 2–0 | |||
| 10 | 18 | 3 | 3 | 12 | 23 | 40 | −17 | 12 | 2–3 | 1–3 | 2–0 | 3–2 | 1–4 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | — |
Group 7
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 12 | +28 | 40 | Qualification to World Cup 101 | — | 4–4 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 4–0 | 4–0 | ||
| 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | 24 | +10 | 36 | 1–0 | — | 3–2 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 5–4 | 2–1 | 2–0 | |||
| 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 21 | +10 | 34 | Advance to playoffs round 3 | 1–0 | 2–0 | — | 1–3 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | ||
| 4 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 23 | +7 | 30 | Advance to playoffs round 2 | 0–3 | 1–1 | 4–4 | — | 3–2 | 3–3 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 0–0 | ||
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 23 | −3 | 27 | Advance to playoffs round 1 | 0–4 | 0–3 | 2–2 | 0–1 | — | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | ||
| 6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 35 | 35 | 0 | 26 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | — | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 3–2 | |||
| 7 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 25 | −3 | 23 | 0–3 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | — | 3–3 | 1–0 | 3–0 | |||
| 8 | 18 | 3 | 3 | 12 | 27 | 43 | −16 | 12 | 1–2 | 2–3 | 0–2 | 1–3 | 3–2 | 3–3 | 3–1 | — | 0–2 | 3–2 | |||
| 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 35 | −21 | 12 | 0–3 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 1–0 | — | 1–0 | |||
| 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 26 | 38 | −12 | 10 | 1–3 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 4–5 | 2–3 | 2–0 | 7–1 | — |
Group 8
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 42 | 25 | +17 | 38 | Qualification to World Cup 101 | — | 0–0 | 2–1 | 3–2 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 7–1 | 2–0 | ||
| 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 29 | +7 | 34 | 2–2 | — | 3–1 | 5–4 | 3–2 | 2–3 | 2–1 | 1–0 | 0–3 | 2–1 | |||
| 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 18 | +11 | 30 | Advance to playoffs round 3 | 5–4 | 1–1 | — | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | ||
| 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 21 | +4 | 26 | Advance to playoffs round 2 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | — | 3–2 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | ||
| 5 | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 | 33 | −1 | 23 | Advance to playoffs round 1 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | — | 3–2 | 6–4 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | ||
| 6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 29 | −1 | 25 | 3–3 | 2–3 | 1–5 | 2–1 | 1–0 | — | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | |||
| 7 | 18 | 5 | 5 | 8 | 29 | 33 | −4 | 20 | 2–3 | 4–3 | 2–3 | 0–0 | 3–3 | 2–1 | — | 1–1 | 1–2 | 3–0 | |||
| 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 26 | −6 | 19 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | — | 3–0 | 0–3 | |||
| 9 | 18 | 5 | 2 | 11 | 22 | 39 | −17 | 17 | 1–2 | 1–3 | 0–3 | 1–3 | 2–0 | 1–4 | 1–2 | 3–2 | — | 1–0 | |||
| 10 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 29 | −10 | 16 | 0–2 | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–4 | 3–0 | 2–2 | — |
Group 9
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 50 | 36 | +14 | 36 | Qualification to World Cup 101 | — | 3–2 | 3–1 | 4–5 | 4–0 | 1–1 | 5–3 | 2–0 | 5–2 | 2–1 | ||
| 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 20 | +12 | 36 | 2–2 | — | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 3–2 | 2–2 | 2–0 | |||
| 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 24 | +12 | 32 | Advance to playoffs round 3 | 2–3 | 2–0 | — | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | ||
| 4 | 18 | 7 | 7 | 4 | 27 | 23 | +4 | 28 | Advance to playoffs round 2 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | — | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | ||
| 5 | 18 | 6 | 8 | 4 | 29 | 28 | +1 | 26 | Advance to playoffs round 1 | 1–0 | 2–0 | 5–4 | 1–1 | — | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 3–1 | 4–3 | ||
| 6 | 18 | 4 | 10 | 4 | 29 | 32 | −3 | 22 | 4–3 | 1–2 | 0–4 | 2–2 | 0–0 | — | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 3–1 | |||
| 7 | 18 | 4 | 5 | 9 | 33 | 43 | −10 | 17 | 4–5 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 3–3 | 6–5 | — | 3–0 | 1–4 | 4–2 | |||
| 8 | 18 | 5 | 1 | 12 | 26 | 32 | −6 | 16 | 3–4 | 3–1 | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 6–1 | — | 4–0 | 2–0 | |||
| 9 | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 34 | −12 | 16 | 1–2 | 0–1 | 3–3 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | — | 1–2 | |||
| 10 | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 35 | −12 | 15 | 2–0 | 1–4 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 4–0 | — |
Group 10
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 41 | 20 | +21 | 37 | Qualification to World Cup 101 | — | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | ||
| 2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 47 | 36 | +11 | 34 | 5–4 | — | 2–1 | 3–2 | 4–1 | 4–0 | 4–3 | 4–2 | 3–0 | |||
| 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | 25 | +10 | 27 | Advance to playoffs round 3 | 0–1 | 3–1 | — | 2–0 | 5–4 | 5–1 | 2–0 | 3–0 | 5–5 | ||
| 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | 26 | +5 | 24 | Advance to playoffs round 2 | 3–2 | 6–5 | 2–1 | — | 0–1 | 5–0 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | ||
| 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 31 | 34 | −3 | 21 | Advance to playoffs round 1 | 2–4 | 3–4 | 3–1 | 2–0 | — | 2–1 | 0–2 | 0–3 | 4–0 | ||
| 6 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 29 | −10 | 17 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | — | 2–1 | 2–0 | 2–1 | |||
| 7 | 16 | 4 | 4 | 8 | 24 | 32 | −8 | 16 | 1–3 | 4–4 | 0–0 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | — | 1–2 | 3–1 | |||
| 8 | 16 | 5 | 1 | 10 | 21 | 33 | −12 | 16 | 3–4 | 0–2 | 2–2 | 1–4 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | — | 2–4 | |||
| 9 | 16 | 4 | 2 | 10 | 25 | 39 | −14 | 14 | 2–4 | 1–2 | 1–3 | 2–2 | 3–4 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | — |
Group 11
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 39 | 12 | +27 | 46 | Qualification to World Cup 101 | — | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 4–1 | ||
| 2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 39 | 21 | +18 | 40 | 2–1 | — | 7–6 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | |||
| 3 | 18 | 13 | 0 | 5 | 44 | 22 | +22 | 39 | Advance to playoffs round 3 | 1–0 | 2–0 | — | 4–0 | 1–0 | 4–0 | 5–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | ||
| 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 29 | +4 | 31 | Advance to playoffs round 2 | 0–4 | 2–1 | 1–0 | — | 3–0 | 4–3 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 3–3 | ||
| 5 | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 34 | −7 | 19 | Advance to playoffs round 1 | 2–3 | 1–3 | 3–4 | 1–1 | — | 1–2 | 2–0 | 2–5 | 1–1 | 2–1 | ||
| 6 | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 | 38 | −8 | 19 | 0–0 | 0–0 | 6–5 | 2–4 | 1–1 | — | 2–0 | 3–4 | 1–1 | 3–2 | |||
| 7 | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 28 | −14 | 18 | 0–2 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | — | 2–1 | 0–0 | 3–1 | |||
| 8 | 18 | 5 | 2 | 11 | 31 | 42 | −11 | 17 | 2–3 | 0–3 | 2–1 | 5–4 | 0–3 | 4–3 | 0–2 | — | 3–3 | 0–1 | |||
| 9 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 33 | −17 | 14 | 0–3 | 1–6 | 1–2 | 1–2 | 2–4 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | — | 1–0 | |||
| 10 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 32 | −14 | 13 | 2–3 | 0–4 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | — |
Group 12
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 50 | 22 | +28 | 47 | Qualification to World Cup 101 | — | 4–2 | 7–0 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | ||
| 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 28 | +10 | 34 | 2–2 | — | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 6–1 | 3–0 | |||
| 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 29 | −1 | 31 | Advance to playoffs round 3 | 2–1 | 2–0 | — | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 5–4 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | ||
| 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 19 | +16 | 31 | Advance to playoffs round 2 | 2–3 | 2–2 | 2–0 | — | 3–1 | 4–0 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | ||
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 30 | −1 | 26 | Advance to playoffs round 1 | 1–3 | 4–5 | 1–0 | 2–0 | — | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 3–1 | ||
| 6 | 18 | 5 | 7 | 6 | 31 | 32 | −1 | 22 | 3–4 | 2–0 | 1–2 | 1–4 | 4–4 | — | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 3–0 | |||
| 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 27 | 0 | 21 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 4–2 | 0–3 | — | 2–3 | 0–2 | 2–0 | |||
| 8 | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 | 39 | −15 | 17 | 0–4 | 2–2 | 1–1 | 0–3 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | — | 0–4 | 2–1 | |||
| 9 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 29 | −14 | 15 | 0–3 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | — | 3–0 | |||
| 10 | 18 | 2 | 1 | 15 | 16 | 38 | −22 | 7 | 3–4 | 1–2 | 0–2 | 1–4 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | — |
Group 13
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 29 | 13 | +16 | 39 | Qualification to World Cup 101 | — | 2–0 | 2–3 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | ||
